國立彰化生活美學館
「第29屆全國績優文化志工表揚獎勵活動」複審會議各獎項入選面訪名單
 
一、金質獎-共計12名
| 序號 | 徵件編號 | 分區 | 運用單位 | 姓名 | 
| 1 | A002 | 北區 | 新竹市文化局 | 尤OO | 
| 2 | A003 | 北區 | 國立中正紀念堂管理處 | 黃OO | 
| 3 | A005 | 南區 | 臺南市政府文化局新營文化中心 | 陳OO | 
| 4 | A008 | 北區 | 桃園市政府文化局局本部中隊 | 鄒OO | 
| 5 | A011 | 北區 | 國立國父紀念館 | 史OO | 
| 6 | A018 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 蔡OO | 
| 7 | A019 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 呂OO | 
| 8 | A020 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 溫OO | 
| 9 | A021 | 南區 | 高雄市政府文化局 | 葉OO | 
| 10 | A030 | 中區 | 雲林縣政府文化觀光處 | 賴OO | 
| 11 | A038 | 南區 | 澎湖縣政府文化局 | 田OO | 
| 12 | A039 | 中區 | 國立彰化生活美學館 | 陳OO | 
二、銀質獎-共計24名
| 序號 | 徵件編號 | 分區 | 運用單位 | 姓名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | B001 | 南區 | 臺南市美術館 | 陳OO | 
| 2 | B003 | 南區 | 國立臺南生活美學館 | 溫OO | 
| 3 | B006 | 北區 | 士林官邸正館 | 張OO | 
| 4 | B007 | 北區 | 國立中正紀念堂管理處 | 廖OO | 
| 5 | B008 | 南區 | 金門縣文化局 | 歐陽OO | 
| 6 | B011 | 北區 | 新竹市文化局 | 魏OO | 
| 7 | B012 | 北區 | 國立中正紀念堂管理處 | 洪OO | 
| 8 | B016 | 北區 | 新竹市文化局 | 黃OO | 
| 9 | B023 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 黃OO | 
| 10 | B024 | 北區 | 桃園市政府文化局局本部中隊 | 魏OO | 
| 11 | B027 | 南區 | 國立臺灣歷史博物館 | 徐OO | 
| 12 | B030 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 李OO | 
| 13 | B031 | 中區 | 南投縣政府文化局 | 張OO | 
| 14 | B034 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 李OO | 
| 15 | B035 | 中區 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 劉OO | 
| 16 | B038 | 南區 | 高雄市政府文化局 | 蔡OO | 
| 17 | B042 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 范OO | 
| 18 | B044 | 中區 | 臺中市立圖書館大墩分館 | 張廖OO | 
| 19 | B051 | 南區 | 高雄市立圖書館 | 關OO | 
| 20 | B054 | 北區 | 新竹市文化義工協會 | 洪OO | 
| 21 | B057 | 北區 | 國立國父紀念館 | 高OO | 
| 22 | B059 | 中區 | 臺中市葫蘆墩文化中心 | 江OO | 
| 23 | B060 | 北區 | 基隆市文化局 | 陳OO | 
| 24 | B062 | 中區 | 國立彰化生活美學館 | 楊OO | 
三、銅質獎-共計60名
| 序號 | 徵件編號 | 分區 | 運用單位 | 姓名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | C004 | 中區 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 陳OO | 
| 2 | C011 | 中區 | 臺中市政府文化局(臺中市港區藝術中心) | 曾OO | 
| 3 | C014 | 南區 | 臺南市美術館 | 蔡OO | 
| 4 | C018 | 北區 | 士林官邸正館 | 于OO | 
| 5 | C021 | 北區 | 國立中正紀念堂管理處 | 許OO | 
| 6 | C022 | 北區 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 黃OO | 
| 7 | C027 | 北區 | 新竹市文化局 | 朱OO | 
| 8 | C029 | 北區 | 新竹市文化局 | 戴OO | 
| 9 | C030 | 北區 | 新竹市文化局 | 鄭OO | 
| 10 | C032 | 北區 | 新竹市文化局 | 林OO | 
| 11 | C033 | 北區 | 新竹市文化局 | 楊蘇OO | 
| 12 | C035 | 南區 | 澎湖縣政府文化局 | 鍾OO | 
| 13 | C038 | 南區 | 臺南市政府文化局新營文化中心 | 莊OO | 
| 14 | C040 | 南區 | 臺南市政府文化局新營文化中心 | 董OO | 
| 15 | C051 | 中區 | 彰化縣文化局(員林演藝廳) | 楊OO | 
| 16 | C052 | 中區 | 彰化縣文化局(員林演藝廳) | 陳OO | 
| 17 | C055 | 中區 | 彰化縣文化局 | 陳OO | 
| 18 | C057 | 中區 | 南投縣政府文化局 | 施OO | 
| 19 | C059 | 北區 | 國立國父紀念館 | 于OO | 
| 20 | C061 | 南區 | 屏東縣政府文化處 | 黃OO | 
| 21 | C064 | 東區 | 臺東縣政府文化處 | 方OO | 
| 22 | C065 | 中區 | 臺中市立圖書館葫蘆墩分館 | 賴OO | 
| 23 | C067 | 北區 | 國立故宮博物院 | 何OO | 
| 24 | C069 | 北區 | 國立故宮博物院 | 周OO | 
| 25 | C070 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 陳OO | 
| 26 | C071 | 東區 | 花蓮縣文化局 | 鄭OO | 
| 27 | C074 | 北區 | 國立故宮博物院 | 葉OO | 
| 28 | C076 | 中區 | 臺中市立圖書館葫蘆墩分館 | 王OO | 
| 29 | C077 | 中區 | 彰化縣文化局 | 黃OO | 
| 30 | C078 | 南區 | 屏東縣屏東市公所 | 余OO | 
| 31 | C083 | 北區 | 臺北市立美術館 | 楊OO | 
| 32 | C086 | 南區 | 高雄市政府文化局 | 蔡OO | 
| 33 | C087 | 南區 | 高雄市政府文化局 | 張林OO | 
| 34 | C088 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 林OO | 
| 35 | C089 | 中區 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 陳OO | 
| 36 | C091 | 中區 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 林OO | 
| 37 | C094 | 東區 | 臺東縣政府文化處 | 何OO | 
| 38 | C095 | 中區 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 李OO | 
| 39 | C096 | 南區 | 嘉義市政府文化局 | 何OO | 
| 40 | C097 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 王OO | 
| 41 | C098 | 北區 | 新竹縣政府文化局 | 溫OO | 
| 42 | C099 | 南區 | 嘉義市政府文化局 | 林OO | 
| 43 | C100 | 南區 | 臺南市政府文化局臺南文化中心 | 劉OO | 
| 44 | C103 | 中區 | 彰化縣文化局 | 王OO | 
| 45 | C105 | 南區 | 臺南市政府文化局歸仁文化中心 | 張OO | 
| 46 | C106 | 南區 | 澎湖縣政府文化局 | 陳OO | 
| 47 | C108 | 北區 | 臺北市立美術館 | 陳OO | 
| 48 | C111 | 北區 | 國立國父紀念館 | 羅OO | 
| 49 | C112 | 中區 | 國立臺灣美術館 | 祁 O | 
| 50 | C117 | 南區 | 國立臺灣文學館 | 楊OO | 
| 51 | C118 | 南區 | 國立臺灣文學館 | 黃OO | 
| 52 | C122 | 南區 | 高雄市立圖書館 | 羅OO | 
| 53 | C123 | 南區 | 國立臺灣文學館 | 陳OO | 
| 54 | C127 | 南區 | 國立臺灣文學館 | 吳OO | 
| 55 | C130 | 北區 | 新竹市文化義工協會 | 萬OO | 
| 56 | C138 | 中區 | 雲林縣政府文化觀光處 | 李OO | 
| 57 | C139 | 南區 | 國立臺灣文學館 | 陳OO | 
| 58 | C140 | 中區 | 國史館臺灣文獻館 | 王OO | 
| 59 | C142 | 中區 | 臺中市葫蘆墩文化中心 | 曾OO | 
| 60 | C143 | 中區 | 臺中市葫蘆墩文化中心 | 羅OO | 
四、團體獎-共計6隊
| 序號 | 徵件編號 | 分區 | 運用單位 | 團隊名稱 | 
| 1 | D001 | 中區 | 臺中市大墩文化中心 | 臺中市大墩文化中心志工隊 | 
| 2 | D002 | 中區 | 國立臺灣美術館 | 國立臺灣美術館志工隊 | 
| 3 | D003 | 北區 | 國立中正紀念堂管理處 | 國立中正紀念堂管理處志工隊 | 
| 4 | D004 | 北區 | 宜蘭縣政府文化局 | 宜蘭縣政府文化局文化資產保育志工隊 | 
| 5 | D007 | 南區 | 屏東縣政府文化處 | 屏東縣政府文化處園區組 | 
| 6 | D010 | 北區 | 國立臺灣博物館 | 國立臺灣博物館志工服務隊 | 
五、特殊貢獻獎-從缺